|
Подробная информация о продукте:
|
Цвет: | Синь + белизна | Сила: | 3 кв |
---|---|---|---|
Напряжение тока: | 3кс380В 50 Хз | воздушные потоки: | ³/х 2600м |
Точность Филлеринг: | Фильтр PTFE, 0,3 μm | Фильтруя область: | ㎡ 20 |
Шланг: | 3m, φ160mm | Шум: | Дб ≤74±5 |
Qty руки: | 2 PCS | Вес: | 266 килограммов |
Размер: | 800×800×1633mm | ||
Высокий свет: | фильтруя сборник перегара заварки 0.3um,Алюминиевый сборник перегара заварки турбинки,Сборник перегара заварки руки всасывания вращения |
Фильтровать сборника 0.3um перегара заварки руки всасывания вращения
Экстракторы перегара серии KSZ многофункциональные мобильные принимают умную систему PLC, показывают работая параметры в реальном времени, и могут осуществить автоматическую чистку согласно контролю датчика перепада давления.
Данные по метода
Деталь/модель | KSJ-1.5B | KSZ-1.5S | KSZ-3.0D | KSZ-3.0D1/D2 |
Воздушные потоки входа | ³/h 1500m | ³/h 1500m | ³/h 2600m | ³/h 2800m |
Сила мотора | 1.5kW | 1.5kW | 3.0kW | 3.0kW |
Электропитание | 3x380V 50 Hz | |||
Материал фильтра | Полиэстер + PTFE | |||
Зона фильтра | 10 m2 | 20 m2 | ||
Эффективность фильтрации | 99,9% | |||
Точность фильтрации | 0.3μm | |||
Патрон фильтра | 1 ПК | 2 ПК | ||
Метод чистки | Автоматическая чистка | |||
Обжатый воздух | 0.5-0.6Mpa | |||
Шум | ≤74 ± 5dB (a) | |||
Размер | 650X650X1200mm | 700X800X1600mm | 800X800X1633mm | |
Рука всасывания | 1* 3m *DN160mm | 1*3m *DN160mm | 2*3m *DN160mm | 1 * 3m *DN200/250mm |
Вес | 154± 10kg | 210± 5kg | 266± 10kg | 266± 10kg |
Контактное лицо: Jason
Телефон: +86-21-57783800-8013